- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
588万人民币 | 2018-09-27 | 存续 |
工商注册号 | 320323000249378 | 组织机构代码 | MA1X8KBP-1 | |
统一信用代码 | 91320312MA1X8KBP1G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320312MA1X8KBP1G | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2018-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
登记机关 | 徐州市铜山区行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Aitexin Energy Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 徐州市铜山区汉王镇赵山村新河煤矿工人南村西200米 | |||
经营范围 |
新能源技术开发、技术咨询,新能源汽车及配件、矿山机械、交通设施、石油机械、机电设备、钢结构、机械设备及配件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-06-20 | 车床精加工环境治理业 | 徐州艾特鑫能源科技有限公司 | 江苏省 | 招标公告 | 徐州艾特鑫能源科技有限公司 | - |